柳州市工人医院2020年度决算
柳州市工人医院2020年度决算
目 录第一部分:柳州市工人医院概况
一、主要职能
二、决算单位构成第二部分:柳州市工人医院2020年决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:柳州市工人医院2020年度决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释第一部分:柳州市工人医院概况
一、主要职能柳州市工人医院始建于1933年,于1998年获广西首批三甲综合医院,系财政补助(差额拨款)的事业单位,医院统一社会信用代码为124502004985979665,医院地址:广西柳州市和平路56号,法定代表人:黄海欣,医院宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;医疗与护理;医学教学;医学研究;卫生医疗人员培训;卫生技术人员继续教育;保健与健康教育。二、决算单位构成机构情况:1个 当年无变动第二部分:柳州市工人医院2020年决算报表
表一:收入支出决算总表单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,622.09 | 一、科学技术支出 | 38.13 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 14,116.00 | 二、社会保障和就业支出 | 183.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 200,001.86 | |
四、上级补助收入 | 1,621.02 | 四、其他支出 | 13,000.00 | |
五、事业收入 | 194,685.94 | 五、抗疫特别国债安排的支出 | 1,116.00 | |
六、经营收入 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 896.01 | |||
本年收入合计 | 214,941.07 | 本年支出合计 | 214,338.99 | |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 820.52 | |
年初结转和结余 | 1,198.21 | 年末结转与结余 | 979.77 | |
收入总计 | 216,139.28 | 支出总计 | 216,139.28 |
注:本表反映医院本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表单位:万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 214,941.07 | 17,738.09 | 1,621.02 | 194,685.94 | 0.00 | 0.00 | 896.01 | |
类/款/项 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 200,642.07 | 3,439.09 | 1,621.02 | 194,685.94 | 0.00 | 0.00 | 896.01 |
21002 | 公立医院 | 198,943.04 | 1,740.06 | 1,621.02 | 194,685.94 | 0.00 | 0.00 | 896.01 |
2100201 | 综合医院 | 197,523.04 | 320.06 | 1,621.02 | 194,685.94 | 0.00 | 0.00 | 896.01 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,695.03 | 1,695.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,695.03 | 1,695.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映医院本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表单位:万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 214,338.99 | 196,382.46 | 17,956.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类/款/项 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 38.13 | 0.00 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 38.13 | 0.00 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 38.13 | 0.00 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 200,001.86 | 196,382.46 | 3,619.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 198,319.52 | 196,382.46 | 1,937.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 196,702.52 | 196,382.46 | 320.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,617.00 | 0.00 | 1,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 56.92 | 0.00 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.52 | 0.00 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,625.26 | 0.00 | 1,625.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,625.26 | 0.00 | 1,625.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,116.00 | 0.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映医院本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,622.09 | 一、科学技术支出 | 18 | 38.13 | 38.13 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14,116.00 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 183.00 | 183.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 20 | 3,619.40 | 3,619.40 | 0.00 | |
4 | 四、其他支出 | 21 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | ||
5 | 五、抗疫特别国债安排的支出 | 22 | 1,116.00 | 0.00 | 1,116.00 | ||
6 | 23 | ||||||
7 | 24 | ||||||
8 | 25 | ||||||
9 | 26 | ||||||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 17,738.09 | 本年支出合计 | 29 | 17,956.53 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1,198.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 979.77 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 1,198.21 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 32 | ||||
16 | 0.00 | 33 | |||||
合计 | 17 | 18,936.30 | 合计 | 34 | 18936.3 |
单位:万元注:本表反映医院本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,840.53 | 0.00 | 3,840.53 | |
类/款/项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 38.13 | 0.00 | 38.13 |
20699 | 其他科学技术支出 | 38.13 | 0.00 | 38.13 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 38.13 | 0.00 | 38.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 183.00 | 0.00 | 183.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.00 | 0.00 | 183.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 183.00 | 0.00 | 183.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,619.40 | 0.00 | 3,619.40 |
21002 | 公立医院 | 1,937.06 | 0.00 | 1,937.06 |
2100201 | 综合医院 | 320.06 | 0.00 | 320.06 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,617.00 | 0.00 | 1,617.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 56.92 | 0.00 | 56.92 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.52 | 0.00 | 56.52 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,625.26 | 0.00 | 1,625.26 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,625.26 | 0.00 | 1,625.26 |
注:本表反映医院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | ||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | ||
30103 | 奖金 | 30303 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 手续 | ||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 电费 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 邮电费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 取暖费 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | …… | …… | ||
30113 | 住房公积金 | …… | …… | ||
30114 | 医疗费 | …… | …… | ||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 公用经费合计 |
注:本表反映医院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。柳州市工人医院没有一般公共预算财政拨款基本支出收入,也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出,故本表无数据
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映医院本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。柳州市工人医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出安排的支出,故本表无数据
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,116.00 | 14,116.00 | 0.00 | 14,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类/款/项 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映医院本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映医院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市工人医院没有国有资本经营预算财政拨款支出收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据 |
第三部分:柳州市工人医院2020年度决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况2020年度收入总计214941万元,支出总计214339万元,与2019年相比,收入增加13414万元、增长6.66%;收入增长原因:2020年政府向医院发行地方专项债券资金13000万元、抗疫特别国债1116万元;支出增加14468万元、增长7.24%,地方专项债券资金13000万元、抗疫特别国债1116万元使用完毕。
二、2020年度收入决算情况本年收入总计214941万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3622万元,占比1.69%;政府基金预算财政拨款收入14116万元,占比6.57%;上级补助收入1621万元,占比0.75%;事业收入194686万元,占比90.58%;其他收入896万元,占比0.41%。
三、2020年度支出决算情况本年支出合计214339万元,其中:基本支出196383万元,占 91.62%;项目支出 17956万元,占比8.38%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况医院2020年度财政拨款收入决算17738万元、支出决算17956万元。与2019年相比,财政拨款收入增加13808万元、增长351.35%;支出增加13808万元、增长382.95%。收支增长幅度大的原因为新增地方专项债券资金13000万元、抗疫特别国债1116万元。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)财政拨款支出决算情况。医院2020年度财政拨款支出3840万元,占本年支出合计的1.79%。与 2019年相比,财政拨款支出增加122万元,增长3.20%。(二)财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出3840万元,主要用于以下方面:科学技术支出38万元,占0.99%;社会保障和就业支出183万元,占4.77%;卫生健康支出3619万元,占94.24%。(三)财政拨款支出决算具体情况2020 年度财政拨款支出年初预算为0万元,追加调整预算3840万元,支出决算为3840万元,完成年初预算的100%。本年追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出;部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,使用以前年度财政拨款结转资金。2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1617万元。决算数小于预算数的主要原因是年初无预算,使用以前年度财政拨款结转资金。3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为56万元。决算数大于预算数的主要是原因年初无预算,使用以前年度财政拨款结转资金。4、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要是原因年初无预算,使用以前年度财政拨款结转资金。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )无
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费 支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(必须说明)。3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。(必须说明)国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(必须说明)
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明医院2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 14116万元、14116万元。其中支出情况为:2020年基金拨款年初预算为0万元,追加调整预算14116万元,支出决算14116万元,完成年初预算100%。其中:1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,追加调整预算13000万元,支出决算为13000万元,完成年初预算的100%。2.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。年初预算为0万元,追加调整预算116万,支出决算为116万元,完成年初预算的100%。3、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,追加调整预算1000万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况无
十、2020 年度预算绩效情况说明无
十一、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆27辆,主要是救护车;单价50万元以上通用设备8台(套),单价100 万元以上专用设备153台(套)。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫 手机端浏览